Во время первой встречи Епископа Саратовского и Вольского Лонгина с представителями саратовского бизнеса, при учреждении некоммерческого фонда "Духовное возрождение", вопрос о необходимости завершения строительных работ по колокольне Покровского храма упоминался в числе первостепенных. Однако некоторыми из присутствовавших было выражено сомнение: прежде, еще до приезда в епархию Владыки Лонгина, средства на колокольню уже, кажется, собирались, но их сумма и судьба доподлинно неизвестны. Была оговорена необходимость сделать пожертвования и их использование максимально прозрачными для общественности. Во исполнение этой договоренности мы приводим ниже отчет о поступивших на восстановление колокольни средствах и о том, на что они были израсходованы.
После учреждения некоммерческого фонда "Духовное возрождение" на работы по строительству колокольни Покровского храма всего было пожертвовано более 245 тысяч рублей в виде безналичных переводов и около 567 тысяч рублей наличными. При появлении необходимых средств были возобновлены работы по строительству колокольни: в первую очередь это установка подъемного крана СКГ - 401 и его эксплуатация, доставка кирпича, металлоконструкций и арматуры.
Ниже приводится список жертвователей, а также финансовый отчет о расходовании сумм, пожертвованных за период 2003 года.
Пожертвования на строительство колокольни Покровского храма г. Саратова в 2003 г.
| Дата | От предприятий, приходов и частных лиц | Сумма в рублях |
| Безналичные пожертвования | ||
|---|---|---|
| 08/07 | ПКФ "Сатурн" | 100 000 |
| 10/11 | ООО "Покровск-авто" | 3 000 |
| 14/11 | ООО "Лукойл-Средневолжскнефтепродукт" | 75 000 |
| 27/11 | ЗАО фирм магазин "Волжанка-97" | 1 000 |
| 08/12 | ИП Андрюнина от Егорова Д. Н. | 2 500 |
| 08/12 | Филимонова И. Ю. | 2 500 |
| 10/12 | ООО "Лукойл-Средневолжск" | 725 |
| 11/12 | ООО "Севлан" | 2 000 |
| 15/12 | ООО завод "Саратов-газавтоматика" | 2 000 |
| 16/12 | ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" | 20 000 |
| 16/12 | ОАО "Электротехнический завод автоматики и телемеханики" | 10 000 |
| 16/12 | ООО "Мелта-Аудит" | 1 000 |
| 17/12 | ООО МПФ "Канком" | 800 |
| 22/12 | Плотникова Л. В. | 50 |
| 22/12 | Волкова И. Д. | 50 |
| 24/12 | Курышева Л. Д. | 30 |
| 24/12 | Зиброва А. Ю. | 50 |
| 24/12 | Шабалина О. Ю. | 50 |
| 25/12 | Урюпина Г. К. | 50 |
| 25/12 | Ушаков Н. М. | 100 |
| 29/12 | Талалова Л. А. | 500 |
| 29/12 | ООО "Трубосталь" | 3 000 |
| 31/12 | ООО "Лия-С" | 20 000 |
| Итого | 246 955 | |
| Наличные пожертвования | ||
| 20/11 | Овсянникова Н. Н. | 700 |
| 26/11 | Скородумова В. А. | 200 |
| 26/11 | Свято-Троицкий храм г. Балаково | 20 000 |
| 26/11 | Храм Архангела Михаила г. Балашов | 15 000 |
| 28/11 | Саратовское Епархиальное Управление | 200 000 |
| 28/11 | Покровский храм г. Саратов | 200 000 |
| 28/11 | Свято-Троицкий храм г. Энгельс | 50 000 |
| 10/12 | Анонимное пожертвование | 500 |
| 15/12 | Богоявленская Ольга Анатольевна | 1 000 |
| 21/12 | Анонимное пожертвование | 50 000 |
| 31/12 | Из "кружки" для пожертвований от прихожан | 30 000 |
| Итого | 567 400 | |
ВСЕГО пожертвовано: 814 355 рублей
Расходы денежных средств по строительству колокольни Покровского храма г. Саратов (по состоянию на 3 марта 2004 г.)
| В 2003 г. | ||
| №№ | Статья расходов | Сумма в рублях |
|---|---|---|
| 1 | Доставка, монтаж и аренда крана СКГ-401 за ноябрь - декабрь 2003 г. и январь - март 2004 г. | 300 000 |
| 2 | Кирпич с автоуслугами | 112 540 |
| 3 | Металлоконструкции | 200 000 |
| 4 | Кабель 60 м | 13 200 |
| 5 | Арматура | 46 759 |
| 6 | Отрезная машина | 12 000 |
| 7 | Строительные материалы (цемент, песок, бетон, бензин, кислород, рубероид и т. д.) | 35 093 |
| Итого | 719 592 | |
| В 2004 г. | ||
| №№ | Статья расходов | Сумма в рублях |
| 1 | Кирпич | 153 000 |
| 2 | Металлоконструкции | 190 000 |
| 3 | Строительные материалы (цементный раствор, болты, электроды и т.д.) | 33 775 |
| Итого | 376 775 | |
ВСЕГО израсходовано: 814 355 рублей